<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe-Online &#187; Afrika</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-online.de/tag/afrika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-online.de</link>
	<description>Aktuelles zur Schweinegrippe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 02:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1097</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweinegrippe über Ihren Höhepunkt..</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[15000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abklingen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Höhepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Keiji Fukuda]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Sonderberater für Grippe Pademien der WHO Keiji Fukuda sei der Höhepunkt der schweinegrippe vorüber.
Sie klingt Weltweit immer mehr ab.Bisher Starben rund 15000 Menschen an diesem Virus.Einige Orte auf
der Welt haben aber immernoch neue Infektionen so ist die Anzahl der Erkrankungen in Afrika uns Ostasien
immernoch relativ hoch.Es ist aber trotz alledem zu beachten das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Update der aktuellen Situation (24.07.2009)</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-update-der-aktuellen-situation-24-07-2009/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-update-der-aktuellen-situation-24-07-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[(incl. HongKong)]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Albanien]]></category>
		<category><![CDATA[Algerien]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Antigua & Babuda]]></category>
		<category><![CDATA[Antillen]]></category>
		<category><![CDATA[Arabische]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Belize]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Brunei]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cookinseln]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dominica]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[Emirate]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fidschi]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Französisch-Polynesien]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Gazastreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Georgien]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Guyana]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Herzegowina]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaika]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanien]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Kaimaninseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kambodscha]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalinseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Libanon]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritius]]></category>
		<category><![CDATA[Mazedonien]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronesien]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Neukaledonien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Niederländische]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanien]]></category>
		<category><![CDATA[Palau]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Papua-Neuguninea:]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[Salomonen]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi-Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[St. Kitts und Nevis]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Südasien]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Südostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Surinam]]></category>
		<category><![CDATA[Syrien]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Urugay]]></category>
		<category><![CDATA[Vanutau]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderasien]]></category>
		<category><![CDATA[Westjordanland]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Infiziert


24. Juli 2009: 144 Länder insgesamt betroffen, 154.985 Fälle offiziell berichtet, darunter 917 Todesfälle.
Es handelt sich hier lediglich um die Offiziellen Zahlen der WHO, es wird allerdings von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen. Hier gibt es einer Interactive Map mit den Infizierten.
Land: Infizierte(Tote)



// 




Vereinigte Staaten: 40617 (263)
Nordamerika
Mexiko: 14.861 (138)
Kanada
Kanada: 10.156 (55)
Mittelamerika
 Costa Rica: 560 (12)
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-update-der-aktuellen-situation-24-07-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevor es in den Urlaub geht&#8230;</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/bevor-es-in-den-urlaub-geht/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/bevor-es-in-den-urlaub-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[änder]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[darunter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N2]]></category>
		<category><![CDATA[H3N2]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierten]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2009L]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlerer Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Naher]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanien]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Porzine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderasien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Bevor Sie sich diese Jahr entscheiden in den Urlaub zu fahren/fliegen, informieren Sie sich doch ersteinmal wie schwer Ihr Urlaubsort von der Schweinegrippe betroffen ist.
Wo machen sie dies am besten ?
Natürlich auf  Schweinegrippe-online.de !
Ich habe soeben die aktuell betroffenen Länder aktualisiert: Aktuelle Situation
Hier finden Sie heraus, was Schweinegrippe in anderen Sprachen bedeutet.
Viel Spaß !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/bevor-es-in-den-urlaub-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

