<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe-Online &#187; Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-online.de/tag/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-online.de</link>
	<description>Aktuelles zur Schweinegrippe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 02:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1916</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweinegrippe über Ihren Höhepunkt..</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[15000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abklingen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Höhepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Keiji Fukuda]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Sonderberater für Grippe Pademien der WHO Keiji Fukuda sei der Höhepunkt der schweinegrippe vorüber.
Sie klingt Weltweit immer mehr ab.Bisher Starben rund 15000 Menschen an diesem Virus.Einige Orte auf
der Welt haben aber immernoch neue Infektionen so ist die Anzahl der Erkrankungen in Afrika uns Ostasien
immernoch relativ hoch.Es ist aber trotz alledem zu beachten das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: aktuelle Zahlen / aktuelle Situation</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen. Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Zahlen die ich geliefert habe sind schon eine Weile her.
Grund dafür, die Zahlen wurden zu Ungenau, da das RKI keine weiteren Zahlen mehr veröffentlichen wollte.
Nunja, ich habe ein wenig im Internet recherchiert und möchte euch jetzt die aktuellen Zahlen einmal zeigen:

Weltweit gibt es derzeit 440.000 Infizierte. Darunter mindestens 5700 Todesfälle.


Zum weiterlesen, bitte continued [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastartikel: Impfen oder nicht impfen lassen?!</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/gastartikel-impfen-oder-nicht-impfen-lassen/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/gastartikel-impfen-oder-nicht-impfen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adjuvantien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Baxter]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[von Norville
die sogennante Schweinegrippe hat in den letzten Monaten viel Anlass zur Diskussion gegeben. Da ich sehr viel recherchiert hab diesbezgl. dachte ich mir ,dass ich das ganze auch online stellen könnte.
Hier die wichtigsten Schlussfolgerungen die ich gezogen hab und weiter unten die Quellen mit entsprechenden Links. Es sind Zeitungsartikel von bekannten Magazinen wie Spiegel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/gastartikel-impfen-oder-nicht-impfen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.spiegel.de/flash/1026207_996x560_H264_1400.mp4" length="39381468" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Durch Grippeimpfung erhöhtes Risiko an Schweinegrippe zu erkranken ?!</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/durch-grippeimpfung-erhohtes-risiko-an-schweinegrippe-zu-erkranken/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/durch-grippeimpfung-erhohtes-risiko-an-schweinegrippe-zu-erkranken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[gestorben]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippezeit]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[saisonale grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[sterbene]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Herbst, der Winter steht vor der Tür&#8230;wie bereits erwähnt, es ist Grippezeit.
Grippezeit, damit meine ich nicht zwangsweise die Schweinegrippe, sondern auch die ganz normale Saisonale Grippe. An dieser Grippe sterben jedes Jahr 8000 &#8211; 11000 Menschen in Deutschland. Mal am Rande im Vergleich: An der Schweinegrippe sind bisher WELTWEIT knapp 4100 Menschen gestorben.
Jedenfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/durch-grippeimpfung-erhohtes-risiko-an-schweinegrippe-zu-erkranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.000 Schweinegrippe-Infizierte in Deutschland</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/18-000-schweinegrippe-infizierte-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/18-000-schweinegrippe-infizierte-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Tausend]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Laut Rober Koch-Institut haben wir in Deutschland derzeit knapp 18.000  Infizierte, um genau zu sein: Am 10.  September 2009 waren es genau 17.937 Fälle. Am 27. Juli 2009 waren es noch 3.349 Menschen [link].
Todesfälle haben wir bisher noch keine in Deutschland.
Ähnlich wie ich es gerade vermutet habe, rechnet der Präsident des RKI mit einer enormen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/18-000-schweinegrippe-infizierte-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Zahl der Infizierten in Deutschland (28. Juli)</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-zahl-der-infizierten-in-deutschland-28-juli/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-zahl-der-infizierten-in-deutschland-28-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierten]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Würtetemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[So, heute gibt es einmal ein paar detaillierte Zahlen zu der Situation in Deutschland.
Am 24. Juli habe ich noch darüber berichtet das die Zahl der Infizierten in Deutschland rasant zunimmt&#8230;so geht es leider auch weiter&#8230;waren es am 23. Juli noch 2.455 Menschen die sich mit dem Schweinegrippe-Erreger (H1N1) angesteckt haben, so sind es jetzt bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-zahl-der-infizierten-in-deutschland-28-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevor es in den Urlaub geht&#8230;</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/bevor-es-in-den-urlaub-geht/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/bevor-es-in-den-urlaub-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[änder]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[darunter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N2]]></category>
		<category><![CDATA[H3N2]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierten]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2009L]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlerer Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Naher]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanien]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Porzine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderasien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Bevor Sie sich diese Jahr entscheiden in den Urlaub zu fahren/fliegen, informieren Sie sich doch ersteinmal wie schwer Ihr Urlaubsort von der Schweinegrippe betroffen ist.
Wo machen sie dies am besten ?
Natürlich auf  Schweinegrippe-online.de !
Ich habe soeben die aktuell betroffenen Länder aktualisiert: Aktuelle Situation
Hier finden Sie heraus, was Schweinegrippe in anderen Sprachen bedeutet.
Viel Spaß !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/bevor-es-in-den-urlaub-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist offiziell: Wir haben eine Pandemie / Höchste Alarmstufe</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/es-ist-offiziell-wir-haben-eine-pandemie-hochste-alarmstufe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/es-ist-offiziell-wir-haben-eine-pandemie-hochste-alarmstufe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Alamrstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnstufe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Minuten steht es Fest. Es herrscht eine Pandemie !
Die Schweinegrippe (H1N1) gilt ab sofort als Pandemie.
Nach Angaben der schwedischen Regierung hat die WHO (Weltgesundheitsorganisation) soeben die höchste Warnstufe (6) ausgerufen.
Um 18 Uhr wird es eine Medienkonferenz geben.
Wir dürfen gespannt sein.
Quellen: nzz.ch,spiegel.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/es-ist-offiziell-wir-haben-eine-pandemie-hochste-alarmstufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-Pandemie steht kurzbevor</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-pandemie-steht-kurzbevor/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-pandemie-steht-kurzbevor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht eine Schweinegrippe-Pandemie kurz bevor.
Dies verkündete der WHO-Vizegeneraldirektor Keiji Fukuda in Genf.
Derzeit steht die Alarmstufe auf 5. Dies bedeutet das eine Pandemie bevorsteht.
Die nächste Stufe wäre die 6,  dies ist die höchste Stufe und bedeutet das es sich um eine Pandemie handelt.
Die Voraussetzung für Stufe 6 ist, dass mindestens ein Land außerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-pandemie-steht-kurzbevor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben (7) Verdachtsfälle von Schweinegrippe in der Schweiz</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/sieben-7-verdachtsfalle-von-schweinegrippe-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/sieben-7-verdachtsfalle-von-schweinegrippe-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikagrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Neue]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Verdachtsfälle von Schweinegrippe/Mexikogrippe/Amerikagrippe/Neuer Grippe/H1N1 &#8212; ,Wie auch immer man es mittlerweile nennen möchte,in der Schweiz,  ist heute auf 7 gestiegen. Somit sind es bereits 4 mehr als gestern.
Quelle:  20min.ch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/sieben-7-verdachtsfalle-von-schweinegrippe-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

