<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe-Online &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-online.de/tag/berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-online.de</link>
	<description>Aktuelles zur Schweinegrippe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 02:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5468</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweinegrippe: aktuelle Zahlen / aktuelle Situation</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen. Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Zahlen die ich geliefert habe sind schon eine Weile her.
Grund dafür, die Zahlen wurden zu Ungenau, da das RKI keine weiteren Zahlen mehr veröffentlichen wollte.
Nunja, ich habe ein wenig im Internet recherchiert und möchte euch jetzt die aktuellen Zahlen einmal zeigen:

Weltweit gibt es derzeit 440.000 Infizierte. Darunter mindestens 5700 Todesfälle.


Zum weiterlesen, bitte continued [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Zahl der Infizierten in Deutschland (28. Juli)</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-zahl-der-infizierten-in-deutschland-28-juli/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-zahl-der-infizierten-in-deutschland-28-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierten]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Würtetemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[So, heute gibt es einmal ein paar detaillierte Zahlen zu der Situation in Deutschland.
Am 24. Juli habe ich noch darüber berichtet das die Zahl der Infizierten in Deutschland rasant zunimmt&#8230;so geht es leider auch weiter&#8230;waren es am 23. Juli noch 2.455 Menschen die sich mit dem Schweinegrippe-Erreger (H1N1) angesteckt haben, so sind es jetzt bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-zahl-der-infizierten-in-deutschland-28-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-News vom 07.07.2009 bis zum 12.07.2009</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-news-vom-07-07-2009-bis-zum-12-07-2009/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-news-vom-07-07-2009-bis-zum-12-07-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander-von-Humboldt-Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikagrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Atest]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballstar]]></category>
		<category><![CDATA[Geschehnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[Impfdosen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfzwang]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Massenimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Monta]]></category>
		<category><![CDATA[Mundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[Relenza]]></category>
		<category><![CDATA[resistent]]></category>
		<category><![CDATA[resistenz]]></category>
		<category><![CDATA[rp-online]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Ich entschuldige meine Abwesenheit, jetzt gibt es erstmal die Geschehnisse der letzten 6 Tage:
Schweinegrippe Geschehnisse vom 07.07.2009
Vier (4) weitere infizierte in Berlin
In Berlin gab es am Dienstag (07.07.2009) vier Neuinfektionen, darunter auch zwei Besucher aus Mexiko. Die Senatsverwaltung rechnet mit einem Sprunghaften Anstieg von Infizierten im Herbst. Somit lag die Zahl der Infizierten am Dienstag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-news-vom-07-07-2009-bis-zum-12-07-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Gymnasium geschlossen</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/berliner-gymnasium-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/berliner-gymnasium-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander-von-Humboldt-Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hab ich noch über das Gymnasium aus Köpenick berichtet: link 
Heute hat das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium bereits geschlossen, vorerst für eine Woche.
Es blieb nicht bei den vier Fällen&#8230;.mittlerweile gibt es acht Fälle. Alle betroffenen sind zu Hause, unter Quarantäne, und werden mit Tamiflu behandelt.
Es muss mit weiteren Infizierten gerechnet werden.
Quelle: Bild.de, tagesspiegel.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/berliner-gymnasium-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Jetzt auch eine Schule aus Berlin</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-jetzt-auch-eine-schule-aus-berlin/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-jetzt-auch-eine-schule-aus-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Rober-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Schweinegrippe an Berliner Schule
An einer Berliner Schule in Köpenick haben sich vier Kinder mit der Schweinegrippe infiziert. Eine 17-Jährige und drei Texanische Austauschschüler.
Somit vermeldet Berlin derzeit insgesamt 9 Infizierte.
„Die Berlinerin steht in ihrem Elternhaus unter Quarantäne“, so Dr. Marie-Luise Dittmar, Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit.
Die drei infizierten aus Amerika, haben somit einen zwanghaft verlängerten Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-jetzt-auch-eine-schule-aus-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundschutz nicht hundertprozentig sicher</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/mundschutz-nicht-hundertprozentig-sicher/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/mundschutz-nicht-hundertprozentig-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Baumarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<category><![CDATA[Mundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[tröpfchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten der Pandemie greift gerne mal ein Teil der Bevölkerung zu Mundschutzmasken.
Das Robert-Koch-Institut sagt jedoch das dies nahezu überflüssig ist, denn schon 10 bis 100 virushaltige Partikel des gefährlichen Virus, reichen aus um die Symptome hervorzurufen:
Jörg Hacker(Präsident des RKI): „Wir haben Masken nicht aktiv empfohlen“. Vor allem einfache Staubmasken aus dem Baumarkt schützen überhaupt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/mundschutz-nicht-hundertprozentig-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Kinderhort in Leer geschlossen</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-kinderhort-in-leer-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-kinderhort-in-leer-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hände]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hort]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorischtsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsoganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich  eine 56 Jahre alte Frau nachweislich mit dem H1N1 Virus infiziert hat, wurde das Kinderhort in der ostfriesischen Stadt für eine Woche geschlossen.
Die 5-jährige Enkeling weißt ebenfalls Symptome auf.
Quelle: Bild.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-kinderhort-in-leer-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: 195 Schweinegrippe-Fälle bestätigt</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/deutschland-195-schweinegrippe-falle-bestatigt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/deutschland-195-schweinegrippe-falle-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hände]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorischtsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsoganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Am Dientstag (16.06.2009) wurden 23 weitere Fälle in Deutschland bestätigt. Der Großteil der Neuinfektionen stammt aus dem bereits bekannten Ausbrüchen in Düsseldorf und Köln, dies teilte das Rober-Koch-Institut (RKI) am Dienstag in Berlin mit.
Die Aktuelle Zahl der infizierten liegt somit bei 195. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse verweist das RKI weiterhin auf Vorsichtsmaßnahmen wie gründliches und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/deutschland-195-schweinegrippe-falle-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-Virus verbreitet sich sehr rasant in Deutschland</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-virus-verbreitet-sich-sehr-rasant-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-virus-verbreitet-sich-sehr-rasant-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 23:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsoganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Deutschland geht es beängstigent schnell vorran mit der Schweinegrippe.
Zum einen hat unsere Hauptstadt ihren ersten infizierten vermeldet, zum anderen ist die Zahl der infizierten in Düsseldorf von ursprünglich 30 auf 82 Fälle gestiegen.
Deutschlandweit liegt die Zahl der infizierten mittlerweile bei rund 170 (Stand: 14. Juni 2009).
Falls es wirklich erst Ende dieses Jahres mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-virus-verbreitet-sich-sehr-rasant-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

