<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe-Online &#187; Erreger</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-online.de/tag/erreger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-online.de</link>
	<description>Aktuelles zur Schweinegrippe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 02:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7024</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4100 Menschen an der Schweinegrippe gestorben</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/4100-menschen-an-der-schweinegrippe-gestorben/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/4100-menschen-an-der-schweinegrippe-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelziffer]]></category>
		<category><![CDATA[Erreger]]></category>
		<category><![CDATA[gestorben]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Seit März 2009 sind exakt 4108 Menschen an der Schweinegrippe gestorben. So zumindest lauten die jüngsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Weiter heißt es, haben sich 340.000 Menschen mit dem Erreger infiziert. Dazu ist jedoch zu sagen, dass dies lediglich die offiziellen Fälle sind. Es gibt definitiv eie weitaus höhere Dunkelziffer.
Quelle: 20min.ch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/4100-menschen-an-der-schweinegrippe-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Menschen sind Infiziert?</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/wieviele-menschen-sind-infiziert/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/wieviele-menschen-sind-infiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelziffer]]></category>
		<category><![CDATA[Erreger]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Twinsearcher]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit frage ich mich, wieviel Menschen nun tatsächlich mit dem Schweinegrippe-Erreger infiziert sind. Die Seuchenforscher der  WHO zählen  rund 90.000 Infizierte bei 400 Verstorbenen. Die Leiterin der US-Seuchenbehörde &#8211; Anne Schuchat &#8211; spricht im Gegensatz dazu  von mindestens einer Million Infizierter. Ihre Untersuchungen in einem New Yorker Stadtteil haben eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/wieviele-menschen-sind-infiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der H1N1-Virus Infizierten bereits über 26000 ???!!!</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/zahl-der-infizierten-mit-dem-h1n1virus-bereits-uber-26000/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/zahl-der-infizierten-mit-dem-h1n1virus-bereits-uber-26000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Agressiv]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckend]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erreger]]></category>
		<category><![CDATA[Fergison]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Neil]]></category>
		<category><![CDATA[offizielle]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Spanische]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Britischen Forschern nach, ist der Schweinegrippe Erreger wesentlich ansteckender als bisher gedacht.
Ihren Berechnungen nach, könnte allein in Mexiko, die Zahl der Infizierten etwa das drei- zehnfache der offiziellen Zahlen betragen.
Am 30. April habe die Zahl der Erkrankten in Mexiko bereits bei 6000 bis 23.000 gelegen &#8212;- so schreiben es die Forscher um Neil Ferguson vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/zahl-der-infizierten-mit-dem-h1n1virus-bereits-uber-26000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

