<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe-Online &#187; H1N1</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-online.de/tag/h1n1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-online.de</link>
	<description>Aktuelles zur Schweinegrippe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 02:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5758</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweinegrippe über Ihren Höhepunkt..</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[15000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abklingen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Höhepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Keiji Fukuda]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Sonderberater für Grippe Pademien der WHO Keiji Fukuda sei der Höhepunkt der schweinegrippe vorüber.
Sie klingt Weltweit immer mehr ab.Bisher Starben rund 15000 Menschen an diesem Virus.Einige Orte auf
der Welt haben aber immernoch neue Infektionen so ist die Anzahl der Erkrankungen in Afrika uns Ostasien
immernoch relativ hoch.Es ist aber trotz alledem zu beachten das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocher`s Schweinegrippe Tagebuch</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/pochers-schweinegrippetage-tagebuch/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/pochers-schweinegrippetage-tagebuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[erkrankt]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Ja die meisten sollten es ja mitbekommen haben: Oliver Pocher hat/te die Schweinegrippe.
In diesem Artikel wurde noch gerätselt ob Pocher wohl mit der Schweinegrippe seine Show machen wird&#8230;er hat es gemacht !
Er hat die Show auf eine etwas andere Art und Weise geführt. Sein Vater hat ihn Köperlich vertreten und Pocher war ins Studio geschaltet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/pochers-schweinegrippetage-tagebuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Pocher ist an der Schweinegrippe erkrankt !</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/oliver-pocher-ist-an-der-schweinegrippe-erkrankt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/oliver-pocher-ist-an-der-schweinegrippe-erkrankt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanger]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig musste ich schmunzeln als ich vor wenigen Minuten davon erfahren habe: Oliver Pocher ist an der Schweinegrippe erkrankt.
Wieso ich schmunzeln muss ? Vor einigen Wochen hat der gute in seiner Sendung die Schweinegrippe noch mächtig aufs Korn genommen. In seinem Publikum saßen einige Zuschauer mit einer Schutzmaske. Jetzt ist er selber an dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/oliver-pocher-ist-an-der-schweinegrippe-erkrankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Guter Artikel vom ARD</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-guter-artikel-vom-ard/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-guter-artikel-vom-ard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Ard]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehn]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Ich danke den Öffentlich Rechtlichen für diesen schönen Artikel.
In dem Artikel wird zum ersten mal gesagt, dass die Schweinegrippe nicht so gefährlich ist, wie es die Medien sagen. Viele Zahlen des RKI stimmen nicht.
Einfach mal anschaun:
Beitrag des ARD`s zur Schweinegrippe 

Quelle: youtube.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-guter-artikel-vom-ard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Alles über den Impfstoff</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-alles-uber-den-impfstoff/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-alles-uber-den-impfstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Celtura]]></category>
		<category><![CDATA[Celvapan]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Packungsbeilage]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemrix]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkverstärker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich mal wieder Zeit zum schreiben gefunden, diese nutze ich auch sofort um etwas zum Schweinegrippe-Impfstoff zu schreiben.
Meine Worte zur Schweinegrippe Impfung
Seit einigen Wochen kann man sich jetzt in Deutschland impfen lassen. Zunächst liefen die Impfungen nicht sonderlich gut, viele hielten es für unnötig&#8230;zurecht:
Es gibt in Deutschland sehr wenige Todesfälle aufgrund von Schweinegrippe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-alles-uber-den-impfstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: nur ca. 10% der Studenten wollen sich impfen lassen</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-nur-ca-10-der-studenten-wollen-sich-impfen-lassen/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-nur-ca-10-der-studenten-wollen-sich-impfen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[So geht es zumindest aus einer aktuellen Umfrage des StudiVz (Ihr könnt dem Link nur folgen wenn ihr registriert seid) hervor.
Über 1 Million StudiVz Nutzer haben an der Umfrage teilgenommen:
Lässt du dich gegen Schweinegrippe impfen ?
Ja, habe ich vor bzw. ich bin schon geimpft: ca. 13%
Nein, so schlimm wirds nicht: ca. 63%

Nein, ich hatte schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-nur-ca-10-der-studenten-wollen-sich-impfen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz: Nicht vom Impfstoff (Pandemrix) überzeugt</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweiz-nicht-vom-impfstoff-pandemrix-uberzeugt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweiz-nicht-vom-impfstoff-pandemrix-uberzeugt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Celvapan]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemrix]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Schweiz betrachtet den Impfstoff eher schlecht als recht.
Der Impfstoff Pandemrix, der hier in Deutschland täglich gegen die Schweinegrippe gespritzt wird, darf in der Schweiz nur stark begrenzt zur Impfung benutzt werden.

Da das Serum starke Nebenwirkungen bei Kindern haben kann (durch die sog. Wirkverstärker), hat sich die Arznei-Zulassungbehörde dazu entschieden weder schwangere Frauen, noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweiz-nicht-vom-impfstoff-pandemrix-uberzeugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polnische Gesundheitsministerin rät von Schweinegrippe Impfung ab</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/polnische-gesundheitsministerin-rat-von-schweinegrippe-impfung-ab/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/polnische-gesundheitsministerin-rat-von-schweinegrippe-impfung-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Contergan]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemrix]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Während uns in Deutschland die Medien erzählen möchten, dass wir uns alle dringend impfen lassen sollen, so sieht es in anderen Ländern ganz anders aus.
So z.B. in Polen: Die Polnische Gesundheitsministerin, Ewa Kopacz, warnt nämlich vor der Schweinegrippe Impfung. Sie sagt man solle mit der Impfung warten bis der Impfstoff ausgereift ist.
Wie ihr wisst seh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/polnische-gesundheitsministerin-rat-von-schweinegrippe-impfung-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Bereits 16 Tote in Deutschland</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-bereits-17-tote-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-bereits-17-tote-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[TodesfälleNovember]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen kann man sich in Deutschland gegen die Schweinegrippe impfen lassen, genauso so kann man seit einigen Tagen feststellen, dass in Deutschland mehr und mehr Menschen an der Schweinegrippe sterben.
Ich habe bereits über die ersten Todesfälle berichtet:
schweinegrippe-impfung-fordert-erste-todesopfer
dritter-todesfall-durch-schweinegrippe-h1n1-in-deutschland
deutschland-zahl-der-toten-steigt
schweinegrippe-dusseldorfer-beinahe-an-impfung-gestorben
Wenn man bedenkt, dass wir erst nach ca. 4 Monaten die ersten 3 Todesfälle in Deutschland vermessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-bereits-17-tote-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: aktuelle Zahlen / aktuelle Situation</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen. Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Zahlen die ich geliefert habe sind schon eine Weile her.
Grund dafür, die Zahlen wurden zu Ungenau, da das RKI keine weiteren Zahlen mehr veröffentlichen wollte.
Nunja, ich habe ein wenig im Internet recherchiert und möchte euch jetzt die aktuellen Zahlen einmal zeigen:

Weltweit gibt es derzeit 440.000 Infizierte. Darunter mindestens 5700 Todesfälle.


Zum weiterlesen, bitte continued [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-aktuelle-zahlen-aktuelle-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

