<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe-Online &#187; Pandemie</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-online.de/tag/pandemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-online.de</link>
	<description>Aktuelles zur Schweinegrippe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:38:20 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweinegrippe über Ihren Höhepunkt..</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superflu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[15000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abklingen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Höhepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Keiji Fukuda]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Sonderberater für Grippe Pademien der WHO Keiji Fukuda sei der Höhepunkt der schweinegrippe vorüber.
Sie klingt Weltweit immer mehr ab.Bisher Starben rund 15000 Menschen an diesem Virus.Einige Orte auf
der Welt haben aber immernoch neue Infektionen so ist die Anzahl der Erkrankungen in Afrika uns Ostasien
immernoch relativ hoch.Es ist aber trotz alledem zu beachten das [...]<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="float:left;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5860216923143870";
/* 468x60 schweinegrippe.org */
google_ad_slot = "8542176065";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-uber-ihren-hohepunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocher`s Schweinegrippe Tagebuch</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/pochers-schweinegrippetage-tagebuch/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/pochers-schweinegrippetage-tagebuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timotime</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[erkrankt]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Ja die meisten sollten es ja mitbekommen haben: Oliver Pocher hat/te die Schweinegrippe.
In diesem Artikel wurde noch gerätselt ob Pocher wohl mit der Schweinegrippe seine Show machen wird&#8230;er hat es gemacht !
Er hat die Show auf eine etwas andere Art und Weise geführt. Sein Vater hat ihn Köperlich vertreten und Pocher war ins Studio geschaltet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/pochers-schweinegrippetage-tagebuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A in Argentinien: 337 bestätigte Todesfälle</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/grippe-a-in-argentinien-337-bestatigte-todesfalle/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/grippe-a-in-argentinien-337-bestatigte-todesfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaldeano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Händewaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Opfer könnte sich aber noch verdoppeln, da weitere 400 Todesfälle zur Zeit untersucht werden. Der stellvertretende Minister für Gesundheit, Maximale Diosque, gab gestern bekannt, dass etwa 760.000 Influenza-Patienten registriert sind, von denen 93% als Typ A (H1N1) bestätigt wurden.
53% der verstorbenen, litten unter keiner chronischen Krankheit. Also waren sie angeblich gesund und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/grippe-a-in-argentinien-337-bestatigte-todesfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Update der aktuellen Situation (24.07.2009)</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-update-der-aktuellen-situation-24-07-2009/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-update-der-aktuellen-situation-24-07-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timotime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen über die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[(incl. HongKong)]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Albanien]]></category>
		<category><![CDATA[Algerien]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Antigua & Babuda]]></category>
		<category><![CDATA[Antillen]]></category>
		<category><![CDATA[Arabische]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Belize]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Brunei]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cookinseln]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dominica]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[Emirate]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fidschi]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Französisch-Polynesien]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Gazastreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Georgien]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Guyana]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Herzegowina]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaika]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanien]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Kaimaninseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kambodscha]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalinseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Libanon]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritius]]></category>
		<category><![CDATA[Mazedonien]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronesien]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Neukaledonien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Niederländische]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanien]]></category>
		<category><![CDATA[Palau]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Papua-Neuguninea:]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[Salomonen]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi-Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[St. Kitts und Nevis]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Südasien]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Südostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Surinam]]></category>
		<category><![CDATA[Syrien]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Urugay]]></category>
		<category><![CDATA[Vanutau]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderasien]]></category>
		<category><![CDATA[Westjordanland]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Infiziert


24. Juli 2009: 144 Länder insgesamt betroffen, 154.985 Fälle offiziell berichtet, darunter 917 Todesfälle.
Es handelt sich hier lediglich um die Offiziellen Zahlen der WHO, es wird allerdings von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen. Hier gibt es einer Interactive Map mit den Infizierten.
Land: Infizierte(Tote)



// 




Vereinigte Staaten: 40617 (263)
Nordamerika
Mexiko: 14.861 (138)
Kanada
Kanada: 10.156 (55)
Mittelamerika
 Costa Rica: 560 (12)
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-update-der-aktuellen-situation-24-07-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Zahl der Infizierten nimmt rasant zu&#8230;</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/deutschland-zahl-der-infizierten-nimmt-rasant-zu/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/deutschland-zahl-der-infizierten-nimmt-rasant-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 01:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timotime</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachse]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Reiserückkehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Auch Deutschland ist weiterhin von der Schweinegrippe betroffen.
Das Robert-Koch-Institut berichtet von 2.455 Infizierten. Das ist eine beachtliche Zahl, noch mehr Angst macht es allerdings zu wissen, dass es nur eine Tag zuvor &#8220;nur&#8221; 1.818 Fälle waren. Das bedeutet innerhalb von einem Tag vermeldet Deutschland 637 neue Fälle.
Besonders von der Schweinegrippe betroffen sind Nordrhein-Westfalen (943 bestätigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/deutschland-zahl-der-infizierten-nimmt-rasant-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer geht zur Impfung?</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/wer-geht-zur-impfung/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/wer-geht-zur-impfung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ich habe die Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsimpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kommentar zur Impfaktion der Bundesregierung.
von Martin Schlosser
Wir haben hier selbst mittlerweile die sog. &#8220;Schweinegrippe&#8221;: Halsschmerzen mit leichtem Schluckzwang, etwas Kopfschmerz mit Mattigkeit und dazu noch Appetitlosigkeit. Alles in allem harmlos; hat auch nur ein paar Tage gedauert.
Nun breitet sich der H1N1-Virus  laut Medienmainstream rasant (um nicht zu sagen explosionsartig) aus. Und natürlich werden Journalisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/wer-geht-zur-impfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinien: 137 Menschen an Grippe H1N1 gestorben</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/argentinien-137-menschen-an-gripe-h1n1-gestorben/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/argentinien-137-menschen-an-gripe-h1n1-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 00:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaldeano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[gestorben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesopfer]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Es sind bis heute 3.056 Fälle durch Laboruntersuchungen bestätigt worden. Während gestern 94 Todesfälle gemeldet wurden, ist die Gesamtzahl der Todesopfer heute auf 137 gestiegen (c.a 45% in 48 Stunden!). Somit steht Argentinien nun weltweit an zweiter Stelle, vor Mexiko, wo die Pandemie begann.
http://www.buenosairesherald.com/BreakingNews/View/6417
Der Gesundheitsminister hat vor ein paar Tagen behauptet, dass 40% der Verstorbenen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/argentinien-137-menschen-an-gripe-h1n1-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinien: Laut Gesundheitsminister, über 100.000 Infizierte</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/argentinien-laut-gesunheitsminister-uber-100-000-infizierte/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/argentinien-laut-gesunheitsminister-uber-100-000-infizierte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaldeano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[betroffener]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos]]></category>
		<category><![CDATA[desinfizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hände]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung schätzt die Zahl der Infizierten auf über 100.000.
Innerhalb von 2 Tagen ist die Zahl der Todesopfer auf 55 gestiegen. Es ist immer noch ein Rätsel, warum junge, gesunde Menschen so schnell sterben.
Es sind aber bisher nur 2.409 Fälle durch Laboruntersuchungen bestätigt worden. In der Regel dauert es bis zu 3 Wochen bis die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/argentinien-laut-gesunheitsminister-uber-100-000-infizierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Potter Star an Schweinegrippe erkrankt</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/harry-potter-star-an-schweinegrippe-erkrankt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/harry-potter-star-an-schweinegrippe-erkrankt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timotime</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[grint]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Harry]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Ron]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Weasley]]></category>
		<category><![CDATA[rupert]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[Teil 6]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Weasley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Rupert Grint (20) , der in den Harry Potter Filmen Ron Weasley spielt litt unter einer milden Attacke der Schweinegrippe.
Für ein paar Tage musste er seine Dreharbeiten unterbrechen, ist aber mittlerweile wieder auskuriert und kann vor die Kamera. Zur Vorpremiere kann er auch erscheinen.
Quelle: magazine.web.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/harry-potter-star-an-schweinegrippe-erkrankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Jetzt auch eine Schule aus Berlin</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-jetzt-auch-eine-schule-aus-berlin/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-jetzt-auch-eine-schule-aus-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timotime</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[influenz]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Rober-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-online.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Schweinegrippe an Berliner Schule
An einer Berliner Schule in Köpenick haben sich vier Kinder mit der Schweinegrippe infiziert. Eine 17-Jährige und drei Texanische Austauschschüler.
Somit vermeldet Berlin derzeit insgesamt 9 Infizierte.
„Die Berlinerin steht in ihrem Elternhaus unter Quarantäne“, so Dr. Marie-Luise Dittmar, Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit.
Die drei infizierten aus Amerika, haben somit einen zwanghaft verlängerten Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-online.de/schweinegrippe-jetzt-auch-eine-schule-aus-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
